ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
০১ | লেচু মিয়া | আব্দুর রহমান | জোড়াপুর |
০২ | মুছা মিয়া | মৃত ছিদ্দেক মিয়া | সুনামপুর |
০৩ | আজমান আলী | মৃত ছবির আলী | কালাইরগোল |
০৪ | রিপন কর্মকার | শচিন্দ্র কর্মকার | আমিনাবাদ চা বাগান |
০৫ | রেবা রানী হোড় | মৃত সুবির কুমার হোড় | উত্তরভাগ |
০৬ | আয়েশা বেগম | মৃত হারিছ উল্লা | নিজগাঁও |
০৭ | জহুর মিয়া | ওয়াব উল্লা | লালাপুর |
০৮ | লালমতি | জিমার আলী | কামালপুর |
০৯ | মিছবা বেগম | নছির উল্লা | চাঁদভাগ |
১০ | বিলকিছ বেগম | মৃত আব্দুল আহাদ | বড়দল |
১১ | খাজা মিয়া | আবরু মিয়া | সুরিখাল |
১২ | আবু তাহের | নমনি মিয়া | নিজগাঁও |
১৩ | আতিক মিয়া | মৃত আব্দুল হান্নান | চাঁদভাগ চা বাগান |
১৪ | আলকাছ আলী | ইমাম | ছওয়াবআলী বাজার |
১৫ | এমজাদ মিয়া | ময়না মিয়া | হলদিগোল |
১৬ | ময়না মিয়া | দরছ মিয়া | লালাপুর |
১৭ | জহিরুন নেছা | খলিল উল্লাহ | ইন্দানগর পানপুঞ্জী |
১৮ | হাজী আব্দুল বারী | আছদ উল্লাহ | হলদিগোল |
১৯ | জমসেদ আলী | নিয়ামত আলী | হলদিগোল |
২০ | ফিরুজা খাতুন | আউয়াল মিয়া | ইন্দানগর পানপুঞ্জী |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS