ক্রমিক নং | নাম | পদবী | কর্মস্থল/কর্মএলাকা |
০১ | কল্পনা রানী দে | পরিবার কল্যান পরিদর্শিকা | পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র |
০২ | দীপেশ রঞ্জন চৌধুরী | সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক | উত্তরভাগ ইউনিয়ন |
স্বাস্হ্য কর্মীর তালিকা (ওয়ার্ড ভিত্তিক)
ক্রমিক নং | নাম | পদবী | ওয়ার্ড নং | সাবেক ওয়ার্ড নং |
০১ | শুক্লা রানী দেবী | স্বাস্হ্য সহকারী | ১,২,৩ | ০১ |
০২ | পিয়ারা বেগম | স্বাস্হ্য সহকারী | ৪,৫,৬ | ০২ |
০৩ | বেবী রানী চৌধুরী | স্বাস্হ্য সহকারী | ৪,৫,৬ | ০২ |
০৪ | মোঃ আব্দুল মালিক | স্বাস্হ্য সহকারী | ৭,৮,৯ | ০৩ |
০৫ | রাশেদা বেগম | পরিবার কল্যান সহকারী | ১,২,৩ | ০১ |
০৬ | রহিমা বেগম | পরিবার কল্যান সহকারী | ১,২,৩ | ০১ |
০৭ | আকলিছুন বেগম | পরিবার কল্যান সহকারী | ৪,৫,৬ | ০২ |
০৮ | সূবর্না রানী পাল | পরিবার কল্যান সহকারী | ৪,৫,৬ | ০২ |
০৯ | রোকেয়া বেগম | পরিবার কল্যান সহকারী | ৭,৮,৯ | ০৩ |
১০ | রজবুন নেছা | পরিবার কল্যান সহকারী | ৭,৮,৯ | ০৩ |
ক্রমিক নং | নাম | পদবী | কর্মস্থল |
০১ | মোঃ সাইদুল ইসলাম | সি,এইচ,সি,পি | কামালপুর কমিউনিটি ক্লিনিক |
০২ | পর্নালী সরকার | সি,এইচ,সি,পি | নিজগাঁও কমিউনিটি ক্লিনিক |
০৩ | জয়রাম পাশী | সি,এইচ,সি,পি | বড়দল কমিউনিটি ক্লিনিক |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস